
Perfil de Aluminio Angulo – Lados Iguales
Los ángulos de aluminio de lados iguales son perfiles extruidos en L con dos alas del mismo ancho dispuestas a 90 grados. También conocidos como perfiles L o ángulos de alas iguales, se utilizan en marcos, soportes, protección de bordes y encuentros entre paneles. Se especifican por el ancho de las alas, el espesor y la longitud, y ofrecen una solución liviana para mobiliario, construcción y montajes industriales.
Tabla de medidas
| A | B | C | Kg x metro | SKU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 1.50 | 0,075 | 6600 | Consultar | |
| 12.50 | 1.00 | 0,097 | 6602 | Consultar | |
| 12.70 | 1.20 | 0,080 | 6603 | Consultar | |
| 12.70 | 1.50 | 0,097 | 6512 | Consultar | |
| 13.00 | 2.20 | 0,141 | 6604 | Consultar | |
| 13.00 | 2.50 | 0,157 | 6605 | Consultar | |
| 15.00 | 1.20 | 0,100 | 6607 | Consultar | |
| 15.00 | 1.80 | 0,137 | 6517 | Consultar | |
| 15.00 | 2.00 | 0,116 | 6608 | Consultar | |
| 15.30 | 1.50 | 0,118 | 6609 | Consultar | |
| 15.80 | 1.00 | 0,077 | 6610 | Consultar | |
| 15.80 | 1.80 | 0,147 | 6611 | Consultar | |
| 15.90 | 1.50 | 0,123 | 6612 | Consultar | |
| 16.00 | 1.50 | 0,123 | 6521 | Consultar | |
| 16.40 | 2.00 | 0,166 | 6613 | Consultar | |
| 17.00 | 4.00 | 0,329 | 6614 | Consultar | |
| 19.00 | 1.40 | 0,140 | 6615 | Consultar | |
| 19.00 | 1.50 | 0,148 | 6516 | Consultar | |
| 19.00 | 2.00 | 0,195 | 6616 | Consultar | |
| 19.00 | 2.40 | 0,231 | 6617 | Consultar | |
| 19.50 | 1.10 | 0,114 | 6618 | Consultar | |
| 20.00 | 1.50 | 0,157 | 6508 | Consultar | |
| 20.30 | 3.00 | 0,305 | 6620 | Consultar | |
| 22.00 | 2.00 | 0,231 | 6622 | Consultar | |
| 24.00 | 1.00 | 0,115 | 6623 | Consultar | |
| 25.00 | 0.90 | 0,119 | 6524 | Consultar | |
| 25.00 | 1.00 | 0,120 | 6501 | Consultar | |
| 25.00 | 1.10 | 0,145 | 6626 | Consultar | |
| 25.00 | 1.50 | 0,200 | 6627 | Consultar | |
| 25.00 | 2.00 | 0,259 | 6511 | Consultar | |
| 25.00 | 2.50 | 0,320 | 6628 | Consultar | |
| 25.00 | 3.00 | 0,381 | 6629 | Consultar | |
| 25.40 | 1.00 | 0,135 | 6631 | Consultar | |
| 25.40 | 1.20 | 0,160 | 6502 | Consultar | |
| 25.40 | 1.50 | 0,200 | 6505 | Consultar | |
| 25.40 | 2.00 | 0,270 | 6632 | Consultar | |
| 25.40 | 3.00 | 0,387 | 6518 | Consultar | |
| 25.60 | 1.50 | 0,134 | 6633 | Consultar | |
| 26.00 | 2.00 | 0,270 | 6634 | Consultar | |
| 26.00 | 2.80 | 0,272 | 6635 | Consultar | |
| 26.00 | 3.50 | 0,458 | 6636 | Consultar | |
| 26.30 | 2.20 | 0,299 | 6637 | Consultar | |
| 30.00 | 1.50 | 0,237 | 6507 | Consultar | |
| 31.70 | 1.50 | 0,254 | 6642 | Consultar | |
| 31.80 | 1.50 | 0,251 | 6643 | Consultar | |
| 32.00 | 2.00 | 0,355 | 6645 | Consultar | |
| 32.00 | 2.30 | 0,341 | 6646 | Consultar | |
| 32.00 | 3.00 | 0,329 | 6509 | Consultar | |
| 32.00 | 5.00 | 0,796 | 6647 | Consultar | |
| 38.00 | 1.70 | 0,340 | 6648 | Consultar | |
| 38.00 | 2.00 | 0,400 | 6520 | Consultar | |
| 38.00 | 3.00 | 0,591 | 6510 CR | Consultar | |
| 38.00 | 3.00 | 0,591 | 6649 | Consultar | |
| 38.00 | 4.00 | 0,778 | 6522 | Consultar | |
| 38.10 | 1.50 | 0,303 | 6650 | Consultar | |
| 40.00 | 2.50 | 0,528 | 6653 | Consultar | |
| 50.00 | 1.50 | 0,407 | 6656 | Consultar | |
| 50.00 | 2.00 | 0,515 | 6513 | Consultar | |
| 50.00 | 3.00 | 0,786 | 6525 | Consultar | |
| 50.00 | 4.00 | 1,036 | 6535 CR | Consultar | |
| 50.00 | 4.00 | 1,036 | 6657 | Consultar | |
| 50.00 | 5.00 | 1,282 | 6530 | Consultar | |
| 50.80 | 1.50 | 0,405 | 6660 | Consultar | |
| 51.00 | 2.00 | 0,540 | 6661 | Consultar | |
| 63.50 | 4.80 | 1,590 | 6665 | Consultar | |
| 76.00 | 6.25 | 2,460 | 6668 | Consultar |
¿No encontrás la medida que necesitás?
Calidad premium
Trabajamos con material exclusivo Aluar® (Aleación 6063) garantizando la máxima calidad en todos nuestros productos.
Envío rápido a todo el país
Despachamos todos los pedidos en menos de 24 hs.
Asesoramiento personalizado
Nuestro Centro de Atención al Cliente está para ayudarte.
Diseñamos tu matriz a medida
Completa el formulario de contacto y contanos cómo te podemos ayudar!
Tu próximo proyecto comienza acá
Contanos qué necesitas.
Lo cotizamos.
Por qué elegirnos
Calidad premium
Trabajamos con material exclusivo Aluar® (Aleación 6063) garantizando la máxima calidad en todos nuestros productos.
Envío rápido a todo el país
Despachamos todos los pedidos en menos de 24 hs.
Asesoramiento personalizado
Nuestro Centro de Atención al Cliente está para ayudarte.
Diseñamos tu matriz a medida
Contamos con un equipo propio de diseño industrial. Queres desarrollar un perfil con nosotros? Completa el formulario de contacto y contanos cómo te podemos ayudar!

¿Dónde comprar?
Encontrá al Distribuidor oficial más cercano.
¿Dónde comprar?
Encontrá al Distribuidor oficial más cercano
Descargar catálogo
Encontra el listado completo de catálogos
¿Queres ser distribuidor?
Contamos con una linea de productos exclusiva para Distribuidores oficiales

